
The teaching staff consists of qualified and experienced personnel who apart from their academic qualifications, excellence, and dedication to teaching and proven abilities to actively engage students in the learning process that helps students achieve full potential.
Our teachers possess the optimum combination of knowledge, skill and aptitude, besides a caring attitude. These qualities enable them to greatly influence our pupil’s success.
S. No | Teacher Name | Qualification | Designation | Sub. Assigned |
1 | Ms. Rajni Bala | M.A (English & Education), B.Ed. | Principal | English |
2 | Mr. Gireesh Chandra Joshi | B.A, M.Ed | Vice Principal | Sanskrit |
3 | Ms. Sneh Tanwar | M.Lib | Librarian | Library Science |
4 | Ms. Priyanka Sharma | M.Com, B.Ed | PGT | S.St. |
5 | Mr. Neeraj Kumar | M.Sc (Hons), B.Ed | PGT | Maths |
6 | Ms. Kaushalya Devi | M.A, B.Ed | TGT | Hindi, S.St |
7 | Ms. Pratibha Mishra | M.A, B.Ed | TGT | English |
8 | Ms. Anjali Rathi | B.A, B.Ed | TGT | English |
9 | Mr. Pradeep Kumar Pandey | MCA, B.Ed | TGT | Computer Science |
10 | Ms. Suman | B.Sc (Hons), B.Ed | TGT | Science |
11 | Mr. Rohit Kumar | B.A, B.PED | PTI | Physical Education |
12 | Ms. Monu Satija | M.A, M.Ed | TGT | S.st |
13 | Ms. Shikha Vijay | M. Sc, B.Ed | TGT | Science |
14 | Ms. Sunita Poonia | B.A, B.Ed | TGT | English |
15 | Ms. Anju Khare | M.A, B.Ed | PRT | English |
16 | Ms. Srishti Gupta | M.Com, B.Ed | TGT | English, Maths |
17 | Ms. Ranju Devi | B.A, B.Ed. | PRT | Hindi |
18 | Ms. Neha Sharma | B.A, NTT | PRT | Mother Teacher |
19 | Ms. Neha Paliwal | M.A, B.Ed | PRT | Asst. Teacher |
20 | Ms. Nisha Dangi | M.A, JBT | PRT | S.St. |
21 | Ms. Neetu Yadav | B.A, NTT | NTT | Mother Teacher |
22 | Ms. Usha Sharma | M.A | Counsellor & Wellness | Counsellor |
23 | Ms. Ashwini Vinchurkar | M.A, B.Ed | Special Educator | Special Educator |
24 | Ms. Gulnar Parveen | M.Sc, B.Ed | PRT | Mother Teacher |
25 | Ms. Preeti Raghav | B.Com, B.Ed | TGT | Maths, English |
26 | Ms. Pooja Sekhawat | B.Sc, B.Ed | PRT | Mother Teacher |
27 | Ms. Divya Sharma | M.A.B.Ed. | PRT | S.St. |
Staff (Teaching)
S. NO. | INFORMATION | DETAILS |
1 | PRINCIPAL | 1 |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS * PGT 3 *TGT 9 *PRT 9 (7+2) | 21 |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:20 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 (Ms. Ashwini Vinchurkar; M.A, B.Ed in Special Educator) |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 1 (Usha Sharma; M.A in Psychology) |